ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | এস,এম মোজাম্মেল হক
| চকবরু | ৬০ |
০২ | আলহাজ আয়নুল হক | নন্তকুশা | ৪৯ |
০৩ | গাজী শুকুর আলী | দবিরগঞ্জ | ৬১ |
০৪ | খ.ম আব্দুল ওয়াদুদ | দবিরগঞ্জ | ৫৭ |
০৫ | খ.ম তৌহিদুর রহমান | দবিরগঞ্জ | ৫৯ |
০৬ | মৃত বদিউজ্জামান | দবিরগঞ্জ | ৬১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS