G2G Project Lottery Result for Upazilla : Ullahpara, Union :Ram Krishna Pur[Total Quota= 8]
Jobseeker Id | Jobseeker Name | Father Name | Mother Name |
SRM130784529GG | MD AFJAL HOSEN | MD MOKSED ALI | MST MOYNA KHATUN |
SRM130870363GG | MD ERFAN ALI | MD ANTAJ ALI | JOHORA KHATUN |
SRM130890225GG | MD ABDUS SATTAR | EYASHIN KHONDOKAR | MST ZORINA KHATUN |
SRM130821073GG | MD MAZNU MIA | MD MONZIL PRAMANIK | MST MOMENA KHATUN |
SRM130403199GG | MOHAMMAD ABDUL HAKIM | MD MOFIZ UDDIN | MOST KANNCHON BEGUM |
SRM130894695GG | MD ABDUL ALIM | LATE THANDU MIA | MST HALIMA KHATUN |
SRM130658774GG | MD ROTON ISLAM | MD ABDUL MANNAN | MST KOHENUR |
SRM130409051GG | MD HAFIZUR RAHMAN | MD MOROM ALI | MST SHAZEDA KHATUN |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS