ক্রমিক নং | গ্রাম | মোট জনসংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | আগরপুর | ১৯৬৮ |
|
০২ | অলিদহ | ২৯৯২ |
|
০৩ | বাদেকুশা | ৭১৫ |
|
০৪ | ভট্টমাঝুরিয়া | ৯১৩ |
|
০৫ | চকবরু | ২৬৯ |
|
০৬ | ভেংড়ী | ১৪৯০ |
|
০৭ | চৈত্রহাটি | ৯৮৪ |
|
০৮ | চক-চৈত্রহাটি | ২০৫ |
|
০৯ | জালশুকা | ৮৭২ |
|
১০ | দক্ষিন পুস্তিগাছা | ১৪৭৩ |
|
১১ | হরিনচড়া | ১০২৯ |
|
১২ | চর-হরিনচড়া | ১৬২৯ |
|
১৩ | পাঠানপাড়া | ৭৬১ |
|
১৪ | উনুখা | ৩১২ |
|
১৫ | কৈমাঝুরিয়া | ১১২০ |
|
১৬ | কালিকাপুর | ৬৩০ |
|
১৭ | খেইশ্বর | ৭৩১ |
|
১৮ | চকসাদী | ২৫০ |
|
১৯ | উঃ কালিকাপুর | ৫৫৬ |
|
২০ | মমরইল | ১০৬ |
|
২১ | খোর্দ্দশিমলা | ৮৩৬ |
|
২২ | কুমারগাইলজানী | ১০১০ |
|
২৩ | বলাইশিমলা | ৩৮৫ |
|
২৪ | মাহমুদপুর | ১৩০৪ |
|
২৫ | নলুয়াদিঘী | ২৭০ |
|
২৬ | চকনিহাল | ৯২৮ |
|
২৭ | নন্দকুশা | ৯৩৫ |
|
২৮ | সেরেন্দাসপুর | ৪১২ |
|
২৯ | পাচান | ১৩৮৩ |
|
৩০ | পশ্চিম রামকৃষ্ণপুর (দবিরগঞ্জ) | ১৭৯০ |
|
৩১ | রহিমাবাদ | ১২৪০ |
|
৩২ | রৌহাদহ | ১১৩১ |
|
৩৩ | শলী | ১৩০৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস