ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, ম্বামী অভিবাবককের নাম | গ্রাম |
০১ | মোছা: কহিনুর খাতুন | ৩২ | পিং-গহের | আগরপুর |
০২ | স্বপ্না খাতুন | ২০ | পিং-ইছাহাক | আগরপুর |
০৩ | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৩২ | জং-হযরত আলী | আগরপুর |
০৪ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ২৩ | জং-ফজলুর রহমান | আগরপুর |
০৫ | মোছাঃ শাহিনুর খাতুন | ২৩ | জং-বাচ্চু প্রামানিক | আগরপুর |
০৬ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৩০ | জং-আঃ রাজ্জাক | আগরপুর |
০৭ | ফাতেমা খাতুন | ২৫ | জং-মোজাম্মেল হক | আগরপুর |
০৮ | আজিরন | ৪০ | পিং-আহাদালী | আগরপুর |
০৯ | আল্পনা খাতুন | ২০ | পিং-আলাউদ্দিন | আগরপুর |
১০ | হাসনা | ২১ | পিং-কেসমত | আগরপুর |
১১ | মিনা খাতুন | ৩২ | জং-মোহাম্মাদ আলী | আগরপুর |
১২ | আরজিনা খাতুন | ২৭ | জং-মোশারফ | আগরপুর |
১৩ | রাশিদা | ৩২ | জং-আলহাজ | আগরপুর |
১৪ | হাফিজা | ৩৫ | জং-আশোক আলী | চকসাদী |
১৫ | শিউলী খাতুন | ২৪ | পিং-আব্দুর রশিদ | চকসাদী |
১৬ | আজিরন খাতুন | ২৭ | জং-মোন্নাফ আলী | চকসাদী |
১৭ | মনিজা খাতুন | ২৪ | জং-আলহাজ উদ্দিন | চকসাদী |
১৮ | খোদেজা খাতুন | ৩২ | জং-হাফিজুর রহমান | খেইশ্বর |
১৯ | রোজিনা খাতুন | ২৪ | জং-খোরশেদ | খেইশ্বর |
২০ | সালমা খাতুন | ২১ | জং-রবিউল | খেইশ্বর |
২১ | শ্রী মতিশ্যামলী রানী | ২৩ | জং-মহাদেব | চৈত্রহাটি |
২২ | শেফালী রানী | ৩০ | জং-সমেত্মাষশীল | চৈত্রহাটি |
২৩ | শ্রী মতি চন্দনা | ৩০ | জং- পরিতোশা | চৈত্রহাটি |
২৪ | মোছা: হোসনেয়ারা | ৩৫ | জং -আব্দুল মজিদ | চৈত্রহাটি |
২৫ | মোছা: মনোয়ারা | ২৭ | জং - আব্দুল জলিল | চৈত্রহাটি |
২৬ | মোছা: মনিকা খাতুন | ২৬ | জং- মহের আলী | চৈত্রহাটি |
২৭ | মোছা:ছালমা খাতুন | ৩০ | জং-ঠান্ডু সরকার | জালশুকা |
২৮ | মোছা: করম্ননা খাতুন | ২৭ | জং-বেলস্নাল হোসেন | জালশুকা |
২৯ | মোছা: হালিমা খাতুন | ৩৫ | জং-নজরম্নল | জালশুকা |
৩০ | মোছা: আরজিনা | ২৪ | জং- হেলাল | জালশুকা |
৩১ | মোছা: রাশিদা খাতুন | ২২ | জং-রবিউল | জালশুকা |
৩২ | মোছা: ফাতেমা খাতুন | ৩৬ | জং আজাহার | উনুখা |
৩৩ | মোছা: রোকেয়া | ৩৫ | জং- আছের আলী | উনুখা |
৩৪ | মোছা: মর্জিনা খাতুন | ২৫ | পিং-আব্দুল মান্নান | উনুখা |
৩৫ | মোছা: জাহানারা খাতুন | ৩৭ | পিং-আব্দুল জাববার | উনুখা |
৩৬ | মোছা: ময়না খাতুন | ২২ | পিং-আজিজ | উনুখা |
৩৭ | মোছা: শাহিদা খাতুন | ৩৭ | জং-আব্দুল মান্নান | পাঠানপাড়া |
৩৮ | মোছা: নুরজাহান | ২৬ | জং-হাবিজুর | পাঠানপাড়া |
৩৯ | ময়না | ২৭ | জং- রফিকুল | পাঠানপাড়া |
৪০ | মোছা: লাইলী খাতুন | ২৬ | জং আলম | পাঠানপাড়া |
৪১ | সুমতী রানী | ৩৭ | জং-গনেশ | পাঠানপাড়া |
৪২ | মোছা: হেনা খাতুন | ২৭ | জং-আব্দুল করিম | পাঠানপাড়া |
৪৩ | মোছা: বুলবুলী খাতুন | ৩৭ | জং-বিশা প্রাং | কুমারগাইলজানী |
৪৪ | মোছা: এলিনা খাতুন | ২৫ | জং-অজেদ আলী | কুমারগাইলজানী |
৪৫ | মোছা: আলপিনা | ২২ | জং-জাহানগীর | কুমারগাইলজানী |
৪৬ | মোছা: রাশিদা খাতুন | ৩২ | জং-জয়নাল | কুমারগাইলজানী |
৪৭ | মোছা: বিলকিছ খাতুন | ৩৩ | জং-হযরত আলী | কুমারগাইলজানী |
৪৮ | মোছা: রহিমা খাতুন | ২৪ | জং- ইয়াছিন আলী | কুমারগাইলজানী |
৪৯ | মোছা: আছমানী খাতুন | ৩০ | জং-ইব্রাহিম | কুমারগাইলজানী |
৫০ | মোছা: তারা খাতুন | ৩০ | জং-মান্নান | কুমারগাইলজানী |
৫১ | মোছা: হামিদা খাতুন | ২৬ | জং-ইসলাম | দবিরগঞ্জ |
৫২ | মোছা: আছমা খাতুন | ৩৬ | জং- কোরবান আলী | দবিরগঞ্জ |
৫৩ | মোছা: রেজিয়া খাতুন | ৩২ | জং-আব্দুল খালেক | দবিরগঞ্জ |
৫৪ | মোছা: লিপি খাতুন | ১৮ | পিং-শাহ আলম খান | দবিরগঞ্জ |
৫৫ | মোছা: রেজিয়া খাতুন | ২৭ | জং- তয়জাল হোসেন | দবিরগঞ্জ |
৫৬ | মোছা: মনোয়ারা খাতুন | ৩৬ | জং- সেরাজুল ইসলাম | পাচান |
৫৭ | মোছা: ইসমোতারা খাতুন | ৩২ | জং-সাইফুল ইসলাম | পাচান |
৫৮ | মোছা: লাইলী খাতুন | ২৫ | জং- মোতালেব হোসেন | পাচান |
৫৯ | মোছাঃ জোছনা খাতুন |
| পিং-ইয়াছিন আলী | পাচান |
৬০ | মোছা: মুর্শিদা খাতুন | ২৫ | জং-হামিদুর | পাচান |
৬১ | মোছা: মনোয়ারা খাতুন | ২২ | জং-হামিদ | পাচান |
৬২ | মোছা: মর্জিনা খাতুন | ৩১ | জং -আয়নুল | রৌহাদহ |
৬৩ | মোছা: ছাবিনা | ৩০ | জং-মজিবর | রৌহাদহ |
৬৪ | মোছা: ডলি খাতুন | ৩২ | জং-কুদ্দুস | রৌহাদহ |
৬৫ | মোছা: আন্জুয়ারা | ৩৬ | জং-মন্টু | রৌহাদহ |
৬৬ | মোছা: মমতা খাতুন | ২৯ | জং-শফিকুল | রৌহাদহ |
৬৭ | মোছা: ছালেকা খাতুন | ৩২ | জং-কেছমত | রৌহাদহ |
৬৮ | জোবেদা | ৩২ | জং- আব্দুল মমিন | রৌহাদহ |
৬৯ | মোছা: জরিনা খাতুন | ২৭ | জং- শরিফুল | রৌহাদহ |
৭০ | মোছা: আমিরন খাতুন | ৩১ | জং-রফিকুল | খোর্দ্দশিমলা |
৭১ | মোছা: ফরিদা খাতুন | ৩২ | জং-জুলহক | খোর্দ্দশিমলা |
৭২ | শ্রী মতি অমেলা | ৩৮ | জং-দেব নারায়ন | খোর্দ্দশিমলা |
৭৩ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | ২৮ | জং-শফিকুল | খোর্দ্দশিমলা |
৭৪ | মোছা: আজিরন খাতুন | ৩০ | জং-আছাব | মাহমুদপুর |
৭৫ | মোছা: ছারা খাতুন | ৪০ | পিং- ইয়াছিন | মাহমুদপুর |
৭৬ | মোছা: আরিফা | ৩১ | পিং- আকরাম | মাহমুদপুর |
৭৭ | মোছা: হালিমা খাতুন | ৩৬ | জং-শাহাদত | মাহমুদপুর |
৭৮ | মোছা: চায়না খাতুন | ৪০ | জং-গঞ্জের আলী | উ:কালিকাপুর |
৭৯ | মোছা: জরিনা খাতুন | ৩৭ | জং- আব্দুল হাই | রহিমাবাদ |
৮০ | মোছা: দোলেনা খাতুন | ৩৯ | জং- আব্দুল খালেক | রহিমাবাদ |
৮১ | মোছা: শামত্মনা খাতুন | ২৬ | জং- রজব আলী | রহিমাবাদ |
৮২ | মোছা: পূর্ণিমা খাতুন | ২৫ | জং- রজব আলী | রহিমাবাদ |
৮৩ | মোছা: হাছিনা খাতুন | ২৭ | জং- মুকুল হোসেন | রহিমাবাদ |
৮৪ | মোছা: চায়না খাতুন | ৩৬ | জং-আলতাব হোসেন | রহিমাবাদ |
৮৫ | মোছা: জায়েদা খাতুন | ৩৯ | জং- শহিদুল ইসলাম | চকনিহাল |
৮৬ | মোছা: বুলবুলি খাতুন | ২৪ | পিং- হোসেন আলী | চকনিহাল |
৮৭ | মোছা: হোসনেয়ারা | ২২ | জং-সাখায়ত হোসেন | চকনিহাল |
৮৮ | মোছা: হাজেরা খাতুন | ৩২ | জং-রাফকুল ইসলাম | চকনিহাল |
৮৯ | মোছা: আল্পনা খাতুন | ২৭ | জং-লিটন | চকনিহাল |
৯০ | মোছা: হাছিনা | ২৪ | জং- বদিউজ্জামান | চকনিহাল |
৯১ | মোছা: চায়না খাতুন | ২৪ | জং-উজ্জল | চকনিহাল |
৯২ | মোছা: মাহমুদা খাতুন | ৩০ | পিং-হাছেন আলী | চকনিহাল |
৯৩ | মোছা:কহিনুর | ৪০ | জং-আমির হোসেন | নলুয়াদিঘি |
৯৪ | মোছা: রাশিদা খাতুন | ২৩ | জং- রফিকুল ইসলাম | বলাইশিমলা |
৯৫ | মোছা: মইফুল | ৩৬ | জং-নুরম্নল ইসলাম | অলিদহ |
৯৬ | মোছা: হাওয়া খাতুন | ২৬ | জং-বেরাজ | অলিদহ |
৯৭ | মোছা: মমতা খাতুন | ২৭ | জং- বেলাল | অলিদহ |
৯৮ | মোছা: মর্জিনা খাতুন | ৩৯ | জং- হামিদ | অলিদহ |
৯৯ | মোছা: মাজেদা খাতুন | ৩৯ | জং-আব্দুর রাজ্জাক | অলিদহ |
১০০ | মোছা: আদুরী খাতুন | ৩২ | জং- আবু সাঈদ | অলিদহ |
১০১ | মোছা: তাছলিমা খাতুন | ২৫ | জং-হাবিল | অলিদহ |
১০২ | মোছা: আমেনা খাতুন | ৩৬ | জং-শফিকুল ইসলাম | অলিদহ |
১০৩ | মোছা: লিপি খাতুন | ২৮ | জং-আব্দুর রশিদ | অলিদহ |
১০৪ | মোছা: লাকী | ২৪ | জং-জাহানঙ্গীর | অলিদহ |
১০৫ | সুফিয়া খাতুন | ২৮ | জং-শাজাহান | অলিদহ |
১০৬ | ফিরোজা | ৩৯ | জং-ছোরহাব | অলিদহ |
১০৭ | লাইলী খাতুন | ৩৭ | জং-কুদ্দুস | অলিদহ |
১০৮ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | ৩৭ | জং-ইউসুব | ভট্রমাঝুরিয়া |
১০৯ | নার্গিস খাতুন | ২৮ | জং- আলাউদ্দিন | ভট্রমাঝুরিয়া |
১১০ | মালেকা | ৩৫ | জং- আব্দুল কাদের | ভট্রমাঝুরিয়া |
১১১ | লিপি খাতুন | ২৬ | জং- আবু বক্কার | ভট্রমাঝুরিয়া |
১১২ | বিলকিছ | ২৩ | পিং- আবু বক্কার | ভট্রমাঝুরিয়া |
১১৩ | জাকিয়া খাতুন | ১৯ | পিং-জাহের | ভট্রমাঝুরিয়া |
১১৪ | আল্পনা খাতুন | ১৮ | পিং- লালু মিয়া | বাদেকুশা |
১১৫ | রাহিলা খাতুন | ৩৬ | জং- আব্দুল করিম | বাদেকুশা |
১১৬ | মানিয়া খাতুন | ৩৭ | জং- হায়দার | বাদেকুশা |
১১৭ | মোছা: ছাবিনা খাতুন | ২৭ | জং- জহুরম্নল | বাদেকুশা |
১১৮ | মোছা: শামিত্ম | ৩৫ | জং-আলম | পুকুড়পাড় |
১১৯ | শাহিদা খাতুন | ৩৮ | পিং- আজগর আলী | পুকুড়পাড় |
১২০ | হাজেরা খাতুন | ৩৭ | জং- মোক্তার | পুকুড়পাড় |
১২১ | হাফিজা খাতুন | ৩৭ | জং- এনছাব আলী | পুকুড়পাড় |
১২২ | আন্জু খাতুন | ২৯ | জং- মালেক | কৈমাঝুরিয়া |
১২৩ | রানু বেগম | ২৮ | জং-করিম | কৈমাঝুরিয়া |
১২৪ | মাহেলা | ৩৮ | জং-ছোবাহান | কৈমাঝুরিয়া |
১২৫ | আফরোজা | ৩০ | জং-ইয়ার আলী | কৈমাঝুরিয়া |
১২৬ | মোছাঃ তারা খাতুন | ২৯ | জং- ছানোয়ার হোtঃ | শলী |
১২৭ | মোছাঃ ইসমোতারা | ২৩ | জং- হাফিজুর | শলী |
১২৮ | মোছাঃ বেলিজা খাতুন | ৩৫ | জং -আবু তালেব | শলী |
১২৯ | মোছাঃ তাহমিনা খাতুন | ২৫ | জং- আঃ সোবাহান | শলী |
১৩০ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ৩১ | জং- রজব আলী | শলী |
১৩১ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৪০ | জং- মোঃ শাহ আলম | শলী |
১৩২ | মোছাঃ শিল্পি খাতুন | ২৯ | জং- মোঃ রহিম আলী | শলী |
১৩৩ | মোছাঃ তাহমিনা খাতুন | ২৮ | জং- মৃত শফিকুল ইসলাম | শলী |
১৩৪ | মোছাঃ শাহেনা খাতুন | ২১ | জং- নজরম্নল ইসলাম | দঃ কালিকাপুর |
১৩৫ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২১ | জং- মুকুল হোসেন | দঃ কালিকাপুর |
১৩৬ | মোছাঃ বিলকিছু | ২৫ | পিং- মন্টু প্রাং | দঃ কালিকাপুর |
১৩৭ | মোছাঃ অঞ্জলী রানী | ৩৭ | জং- বুদ্ধু | ভেংড়ি |
১৩৮ | শাহিনুর |
| জং- জামাল | ভেংড়ি |
১৩৯ | মোছাঃ রত্না খাতুন | ২১ | জং- ছাইফুল ইসলাম | ভেংড়ি |
১৪০ | মোছাঃ আফরোজা খাতুন | ২৪ | জং- বারিক | ভেংড়ি |
১৪১ | মোছাঃ পারভীন খাতুন | ২৮ | জং- আনোয়ার হোসেন | ভেংড়ি |
১৪২ | মোছাঃ শিরিনা খাতুন | ২৩ | জং- মোঃ আনোয়ার হোসেন | চকবরম্ন |
১৪৩ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৪ | জং- আঃ মমিন | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৪৪ | মোমেনা খাতুন | ৩৯ | জং- আয়নাল | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৪৫ | জেসমিনয়ারা | ৩০ | জং- মোজাফ্ফর হোসেন | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৪৬ | শাপলা খাতুন | ১৯ | জং- আঃ রশিদ | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৪৭ | মাজেদা খাতুন | ৩৯ | জং- আঃ মান্নান | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৪৮ | শেফালী | ২২ | জং- রতন আলী | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৪৯ | হাজরা খাতুন | ৪০ | জং- আবুল কাশেম | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৫০ | শিল্পি খাতুন | ৩০ | জং- আমিরম্নল ইসলাম | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৫১ | হাছনা খাতুন | ২১ | জং- ইয়াকুব আলী | দঃ পুসিত্মগাছা |
১৫২ | বুলবুলি | ২৭ | জং- মোসত্মফা কামাল | সেরেন্দাসপুর |
১৫৩ | নাছিমা খাতুন | ২৫ | জং- আঃ মান্নান | সেরেন্দাসপুর |
১৫৪ | নাজমুন্নাহার | ৩১ | জং- শাহআলম | সেরেন্দাসপুর |
১৫৫ | ফরিদা খাতুন | ৪০ | জং- আনছার আলী | নন্দকুশা |
১৫৬ | ছালমা খাতুন | ২৫ | জং- রম্নহুল আমিন | নন্দকুশা |
১৫৭ | মর্জিনা খাতুন | ২৮ | জং- আবেদ আলী | নন্দকুশা |
১৫৮ | মাজেদা খাতুন | ৩২ | জং- আঃ ছালাম | নন্দকুশা |
১৫৯ | জুলেখা খাতুন | ৩২ | জং- আঃ রহিম মন্ডল | হরিনচড়া |
১৬০ | শাহনাজ বেগম | ৩৭ | জং- রইচ উদ্দিন | হরিনচড়া |
১৬১ | আচর বি | ৩৯ | জং- সাহেব আলী | হরিনচড়া |
১৬২ | মাহেলা | ৩৭ | জং- দুলাল হোসেন | হরিনচড়া |
১৬৩ | ফাতেমা | ৩৭ | জং- আলিমুদ্দিন | হরিনচড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস